| SPSS | کدA | 13 و 14 تیر | پنجشنبه و جمعه | دو جلسه 8 ساعته | 320,000 |
| کد B | 3 و 4 مرداد | دوشنبه ها | 4 جلسه 4 ساعته | 320,000 | |
| کد C | 7 و 8 شهریور | پنجشنبه و جمعه | دو جلسه 8 ساعته | 320,000 | |
| LISREL | کد A | 20 تیر | پنجشنبه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 |
| کد B | 14 شهریور | پنجشنبه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 | |
| Smart PLS | کد A | 21 تیر | جمعه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 |
| کد B | 15 شهریور | جمعه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 | |
| AMOS | کد A | 20 تیر | پنجشنبه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 |
| کد B | 15 شهریور | جمعه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 | |
| EVIEWS | کد A | 6 لغایت 14 تیر | پنجشنبه و جمعه | چهار جلسه 4 ساعته | 320,000 |
| کد B | 17 لغایت 25 مرداد | پنجشنبه و جمعه | چهار جلسه 4 ساعته | 320,000 | |
| R | کد A | 27 و 28 تیر | پنجشنبه و جمعه | دو جلسه 8 ساعته | 320,000 |
| کد B | 7 و 8 شهریور | پنجشنبه و جمعه | دو جلسه 8 ساعته | 320,000 | |
| MAXQDA | کد A | 6 تیر | پنجشنبه | یک جلسه 5 ساعته | 200,000 |
| کد B | 7 شهریور | پنجشنبه | یک جلسه 5 ساعته | 200,000 | |
| ATLAS.T.I | کد A | 7 تیر | جمعه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 |
| کد B | 8 شهریور | جمعه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 | |
| NVIVO | کد A | 7 تیر | جمعه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 |
| کد B | 8 شهریور | جمعه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 |
| رزومه نویسی و آمادگی مصاحبه دکتری | کد A | 2خرداد | پنجشنبه | یک جلسه 5 ساعته | 130,000 |
| کد B | 7 تیر | جمعه | یک جلسه 5 ساعته | 130,000 | |
| کد C | 16 مرداد | چهارشنبه | یک جلسه 5 ساعته | 130,000 | |
| سرچ پیشرفته علمی | کد A | 9 خرداد | پنجشنبه | یک جلسه 5 ساعته | 130,000 |
| کدB | 21 تیر | جمعه | یک جلسه 5 ساعته | 130,000 | |
| کد C | 22 مرداد | سه شنبه | یک جلسه 5 ساعته | 130,000 | |
| مقاله نویسی | کد A | 14 تیر | جمعه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 |
| کد B | 10 مرداد | پنجشنبه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 | |
| کد C | 17 شهریور | یکشنبه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 | |
| پروپوزال و پایان نامه | کد A | 7 تیر | پنجشنبه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 |
| کد B | 18 مرداد | جمعه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 | |
| کد C | 12 شهریور | سه شنبه | یک جلسه 8 ساعته | 200,000 | |
| آشنایی با مجلات علمی و نحوه ارسال مقالات | کد A | 13 تیر | پنجشنبه | یک جلسه 5 ساعته | 130,000 |
| کد B | 11 مرداد | جمعه | یک جلسه 5 ساعته | 130,000 | |
| کد C | 20 شهریور | چهارشنبه | یک جلسه 5 ساعته | 130,000 |
| اکسل مقدماتی | کد A | 19و21خرداد | یکشنبه و سه شنبه | دو جلسه 4 ساعته | 130,000 |
| کد B | 30و31خرداد | پنجشنبه و جمعه | دو جلسه 4 ساعته | 130,000 | |
| اکسل پیشرفته با رویکرد مالی | کد A | 6و8و20و22خرداد | دوشنبه و چهارشنبه | چهار جلسه 4 ساعته | 250,000 |
| کد B | 9و10و23و24خرداد | پنجشنبه و جمعه | چهار جلسه 4 ساعته | 250,000 | |
| کاربرد اکسل در کسب وکار | کد A | 19و21و26و28خرداد | یکشنبه ها و سه شنبه ها | چهار جلسه 4 ساعته | 250,000 |
| کد B | 2و3و9و10خرداد | پنجشنبه و جمعه | چهار جلسه 4 ساعته | 250,000 |
| الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری | کد A | 23و24خرداد | پنجشنبه و جمعه | دو جلسه 4 ساعته | 250,000 |
| AHP ( نرم افزار: expert choice) | کد A | 6و8خرداد | دوشنبه و چهارشنبه | دو جلسه 4 ساعته | 200,000 |
| کد B | 30و31خرداد | پنجشنبه و جمعه | دو جلسه 4 ساعته | 200,000 | |
| Vikore ( نرم افزار super decision) | کد A | 18و20خرداد | شنبه و دوشنبه | دو جلسه 4 ساعته | 200,000 |
| کد B | 2و3خرداد | پنجشنبه و جمعه | دو جلسه 4 ساعته | 200,000 | |
| ANP ( با اکسل ) | کد A | 4خرداد | شنبه | یک جلسه 3 ساعته | 180,000 |
| کد B | 22خرداد | چهارشنبه | یک جلسه 3 ساعته | 180,000 | |
| Topsis ( با اکسل) | کد A | 12خرداد | یکشنبه | یک جلسه 3 ساعته | 80,000 |
| کد B | 28خرداد | سه شنبه | یک جلسه 3 ساعته | 80,000 | |
| DEMATEL (با اکسل) | کد A | 7خرداد | سه شنبه | یک جلسه 3 ساعته | 80,000 |
| کد B | 18خرداد | شنبه | یک جلسه 3 ساعته | 80,000 | |
| تصمیم گیری فازی | کد A | 11و13و18و20و22و25و27خرداد | شنبه و دوشنبه و چهارشنبه | هشت جلسه 4 ساعته | 500,000 |
| کد B | 11و13و18و20و22و25و27خرداد | یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه | هشت جلسه 4 ساعته | 450.000 | |
| تصمیم گیری خاکستری | کد A | 11و13و18و20و22و25و27خرداد | شنبه و دوشنبه و چهارشنبه | هشت جلسه 4 ساعته | 450.000 |
| کد B | 9و12و19و21و23و26و28و30 خرداد | یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه | هشت جلسه 4 ساعته | 450.000 | |
| Visual promethee (I,II) | کد A | 1 خرداد | چهارشنبه | یک جلسه 5 ساعته | 200,000 |
| کد B | 26خرداد | یکشنبه | یک جلسه 5 ساعته | 200,000 | |
| اقتصاد سنجی | کد A | 11و13و18و20و22و25و27خرداد | شنبه و دوشنبه و چهارشنبه | هشت جلسه 4 ساعته | 500,000 |
| کد B | 11و13و18و20و22و25و27خرداد | یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه | هشت جلسه 4 ساعته | 500,000 | |
| روش q | کد A | 3خرداد | جمعه | یک جلسه 2 ساعته | 120,000 |
| کد B | 28خرداد | سه شنبه | یک جلسه 2 ساعته | 120,000 | |
| فراتحلیل با نرم افزار CMA 2 | کد A | 9و10خرداد | پنجشنبه و جمعه | دو جلسه 5 ساعته | 250,000 |
| کد B | 27و29خرداد | دوشنبه و چهارشنبه | دو جلسه 5 ساعته | 250,000 |
| کد دوره | نام دوره | مدت زمان (ساعت) | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | وضعیت |
| ۱۰۰۱۳ | کارگاه آموزش مقدماتی بورس | ۲۰ | چهارشنبه ها | ۱۶-۲۰ | درحال ثبت نام |
| کد دوره | نام دوره | مدت زمان (ساعت) | روزهای برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | وضعیت |
| ۳۰۱۱ | آموزش نرمافزار MATLAB | ۱۶ | پنجشنبه جمعه | ۹ – ۱۷ ۹ – ۱۷ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۱۲ | آموزش نرم افزار MATLAB و الگوریتم های فرا ابتکاری | ۲۴ | پنجشنبه جمعه پنجشنبه جمعه | ۸ – ۱۴ ۸ – ۱۴ ۱۴ – ۲۰ ۱۴ – ۲۰ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۱۳ | دوره آموزشی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک | ۸ | جمعه | ۹ – ۱۷ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۱۴ | نرم افزار GAMS (مقدماتی و پیشرفته) | ۲۰ + ۴ ساعت رایگان | پنجشنبه جمعه پنجشنبه جمعه | ۸ – ۱۴ ۸ – ۱۴ ۱۴ – ۲۰ ۱۴ – ۲۰ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۱۵ | نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدA) | ۲۰ + ۴ ساعت رایگان | پنجشنبه جمعه پنجشنبه جمعه | ۱۴ – ۲۰ ۱۴ – ۲۰ ۸ – ۱۴ ۸ – ۱۴ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۱۶ | نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدB) | ۲۰ + ۴ ساعت رایگان | پنجشنبه جمعه پنجشنبه جمعه | ۱۴ – ۲۰ ۱۴ – ۲۰ ۸ – ۱۴ ۸ – ۱۴ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۱۷ | داده کاوی | ۲۴ | پنجشنبه جمعه جمعه | ۹ – ۱۷ ۹ – ۱۷ ۹ – ۱۷ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۱۸ | استاندارد PMBOK | ۲۴ | پنجشنبه جمعه پنجشنبه جمعه | ۸ – ۱۴ ۸ – ۱۴ ۱۴ – ۲۰ ۱۴ – ۲۰ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۱۹ | نرم افزار Microsoft Office Project (MSP) | ۲۰ + ۴ ساعت رایگان | پنجشنبه جمعه پنجشنبه جمعه | ۱۴ – ۲۰ ۱۴ – ۲۰ ۸ – ۱۴ ۸ – ۱۴ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۲۰ | مدیریت ادعا | ۸ | پنجشنبه | ۹ – ۱۷ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۲۱ | تحلیل پوششی داده ها | ۸ | جمعه | ۹ – ۱۷ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۲۲ | مدیریت تولید و عملیات | ۲۴ | پنجشنبه جمعه جمعه | ۹ – ۱۷ ۹ – ۱۷ ۹ – ۱۷ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۲۳ | آموزش نرمافزار EXCELL | ۲۴ | پنجشنبه جمعه پنجشنبه جمعه | ۸ – ۱۴ ۸ – ۱۴ ۱۴ – ۲۰ ۱۴ – ۲۰ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۲۴ | AHP فازی (کد A) | ۴ | دوشنبه | ۱۶ – ۲۰ | درحال ثبت نام | |
| ۳۰۲۵ | AHP فازی (کد B) | ۴ | دوشنبه | ۱۶ – ۲۰ | درحال ثبت نام |
| د دوره | نام دوره | مدت زمان (ساعت) | روزهای برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | وضعیت/هزینه |
| A | دوره آمادگی آزمون msrt | ۲۴ | یکشنبه و سه شنبه ها | ۲۰ – ۱۷ | درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان | |
| B | دوره آمادگی آزمون msrt | ۸ | پنجشنبه | ۸ – ۱۶ | درحال ثبت نام – ۴۰۰۰۰۰تومان | |
| C | دوره آنلاین آمادگی آزمون msrt | ۲۴ | شنبه دوشنبه چهارشنبه | ۲۲-۲۱:۳۰ | درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان |
| تحلیل فرآیند کسب و کار | کد A | 9و10و23و24خرداد | پنجشنبه و جمعه | چهار جلسه 4 ساعته | 320,000 |
| کد B | 7و.9و21و23خرداد | سه شنبه و پنجشنبه | چهار جلسه 4 ساعته | 320,000 | |
| روش های مدیریت استراتژیک | کد A | 11و13و18و20و22و25و27خرداد | شنبه و دوشنبه و چهارشنبه | هشت جلسه 3 ساعته | 450,000 |
| کد B | 11و13و18و20و22و25و27خرداد | یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه | هشت جلسه 3 ساعته | 450,000 |


